| Parametro | Valore |
| Diametro | 6 mm () |
| Lunghezza | 5 – 40 mm () |
| Umidità residua | < 8 % () |
| Residuo di cenere | < 0,7 % () |
| Potere calorifico | ~4,9 kWh/kg (potere anidro fino a 5,28 kWh/kg) () |
| Densità apparente | > 650 kg/m³ () |
| Durabilità meccanica | Elevata, nessuna fessura () |
Dalla scelta al supporto logistico, Denia ti accompagna passo dopo passo nell’acquisto del tuo serramento ideale.
Copyright © 2025 – Green Global Pellet – P.IVA: 02271390227
Privacy Policy
Cookie Policy